1359 مشاهدات
تستخدم الرموز التالية في المخططات الكهربائية:
C - موصل التوصيل
Ef - فتيل صندوق المصهر في حجرة المحرك
F11 - صندوق مصاهر مقصورة الركاب
G - الخط الأرضي (الاتصال بالأرض)
M - محرك كهربائي
الرموز المستخدمة في الدوائر الكهربائية موضحة في الجدول وفي الرسم البياني أدناه كمثال
تعيين | تفسيرات |
A | الصندوق الموجود فوق صندوق المصهر هو خط إمداد الجهد |
B | Ef10 أو F3 - رقم المصهر: Ef10 - المصهر رقم 10 لصندوق المصهر الموجود في حجرة المحرك؛ F11 - المصهر رقم 11 في صندوق المصهر في مقصورة الركاب، 40 أ و 15 أ - القيم المقدرة لحد تيار المصهر |
C | موصل التوصيل موصل التوصيل رقم C202، المحطة 10 |
D | الدائرة الداخلية لعنصر الدائرة (المرحل). يمكن إعطاء اسم العنصر ورقم المحطة |
E | الدائرة الداخلية لعنصر الدائرة (المفتاح). أرقام المحطة المقدمة |
F | الخط الأرضي: G402 - الاتصال بالأرض. إذا لم يكن هناك رقم التأريض، فهذا يشير إلى وجود اتصال بأرضية الجسم |
1754 مشاهدات
742 مشاهدات
598 مشاهدات
308 مشاهدات